服务创造价值、存在造就未来
项目名称 | 负责人 | 项目类型 | 经费 (万元) |
资源环境约束下澜湄国家命运共同体构建的产业转移空间优化决策模拟 | 杨昆 | 国家自然科学基金面上项目 | 56 |
GEOSS新十年战略执行计划中期评估工作支撑 | 杨昆 | 国家遥感中心 | 30 |
完全热力混合条件下影响洱海藻类群落结构演替的关键环境因子及其作用机制识别研究 | 赵磊 | 国家自然科学基金地区项目 | 42 |
基于人地关系视角的滇东石漠化区撂荒地时空演化模拟研究 | 王加胜 | 国家自然科学基金地区项目 | 40 |
基于深度迁移学习的遥感影像中泥石流孕灾沟谷识别-以云南省为例 | 王保云 | 国家自然科学基金地区项目 | 39 |
滇中快速城市化过程中土地利用与生态系统服务的动态耦合机制及优化调控模拟研究 | 彭双云 | 国家自然科学基金面上项目 | 59 |
基于大脑记忆机制驱动的高分辨率遥感影像连续智能理解方法 | 洪亮 | 国家自然科学基金地区项目 | 42 |
基于GPS/InSAR的红河断裂带南段震间形变研究:无震蠕滑还是震间闭锁?李金平 | 国家自然科学基金地区项目 | 40.8 | |
基于GIS及WSNs的不透水表面扩张对滇池水体表面温度影响研究 | 罗毅 | 国家自然科学基金地区项目 | 39.77 |
基于环境因素、疫情现状及风险时空传播特性的人感染H7N9禽流感智能体风险预测模型研究 | 董雯 | 国家自然科学基金地区项目 | 39.9 |
主要林地类型时序光谱库建设方案设计 | 洪亮 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 3 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!